Alloljebrännare / Biooljebrännare
Alloljebrännare och biooljebrännare från Kroll, Bentone och Turboflame
- Hits: 5622
Alloljebrännare och biooljebrännare från Kroll, Bentone och Turboflame
Fläktluftvärmare / Aerotemper Sonniger R -serie för vattenburen värme är en serie prisvärda aerotemprar för uppvärmning av mindre och medelstora lokaler. De kan komma till användning som vägg- eller takmonterade vattenburna värmekällor för t. ex. hallar, verkstäder, lager , växthus mm
Varmluftsuppvärmning från ditt vattenburna system.
Tack vare sin robusta uppbyggnad ( EPP-Plast ) och flertal effekt-modeller är R serien lämplig för ett brett användningsområde .
Pris från ca 2400 - 4200 + Moms
Nya möjligheter
Estetiskt tilltalande grill
Lodräta luftfördelare
Väggmontering
Takmontering
Hastighetsstyrning/Varvtalsreglering
Programmerbar termostat
Ventil Ställdon/ 2 Vägs ventiler
Parametrar | R ONE | R1 | R2 | R3 | R -MIX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rader av värmerör | 2 | 1 | 2 | 3 | cirkulationsfläkt | |
Max. luftmängd | m³/h | 1.900 | 4.900 | 4.600 | 4.400 | 5.500 |
Värmeeffekt | kW | 5-20 | 10-30 | 30-50 | 50-70 | |
Värmeökning* | °C | 32 | 18 | 33 | 48 | |
Arbetstryck | Mpa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Kastlängd | m | 14 | 27 | 25 | 24 | 15** |
Röranslutning | tum | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Anslutningsström | V/Hz | 230/50 0,58A | 230/50 1,15A | 230/50 1,15A | 230/50 1,15A | 230/50 1,15A |
Motorstyrka | kW | 0,124 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Varvtal motor | varv/min | 1400 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
IP klassning | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Ljudnivå | dB(A)*** | 54 | 59 | 59 | 60 | 60 |
Vikt utan vatten/med vatten | kg | 9,6/10,7 | 10,8/11,9 | 12,7/14,8 | 14,5/16,9 | 9,2 |
* vid vattentemperatur 90/70 C och ingående luft 0°C
** maximal höjd vid vertikal luftstråle. Maximalt arbetsfält är 380 m2. Luftstrålens räckvidd vid gränshastighet 0,5 m/s. m2
*** mätning genomförd 5 m från enheten
R ONE | Luftflöde 4900 m3/h (speed 3) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattentemperatur | Vatten 70/50 °C | Vatten 80/60 °C | Vatten 90/70 °C | |||||||||||||
Ingående luft | °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Värmeeffekt | kw | 15,4 | 14,2 | 12,9 | 11,7 | 10,6 | 18,3 | 17,1 | 15,9 | 14,7 | 13,6 | 21,1 | 19,9 | 18,7 | 17,5 | 16,3 |
Utgående luft | °C | 9,8 | 13,7 | 17,7 | 21,6 | 25,4 | 11,3 | 15,2 | 19,3 | 23,3 | 27,3 | 13,6 | 17,6 | 21,5 | 25,6 | 29,5 |
Vattenflöde | m³/h | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Tryckfall | kPa | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
R1 | Luftflöde 4900 m3/h (speed 3) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattentemperatur | Vatten 70/50 °C | Vatten 80/60 °C | Vatten 90/70 °C | |||||||||||||
Ingående luft | °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Värmeeffekt | kw | 19,5 | 17,6 | 15,8 | 14,1 | 12,3 | 23,4 | 21,5 | 19,6 | 17,7 | 15,8 | 27,5 | 25,6 | 23,5 | 21,4 | 19,3 |
Utgående luft | °C | 12,5 | 16,5 | 20,5 | 24,5 | 28,5 | 15,0 | 19,0 | 23,0 | 27,0 | 31,0 | 17,5 | 21,5 | 25,5 | 29,5 | 33,5 |
Vattenflöde | m³/h | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
Tryckfall | kPa | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
R2 | Luftflöde 4600 m3/h (speed 3) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattentemperatur | Vatten 70/50 °C | Vatten 80/60 °C | Vatten 90/70 °C | |||||||||||||
Ingående luft | °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Värmeeffekt | kw | 34,6 | 31,2 | 27,8 | 24,4 | 21,0 | 41,5 | 38,0 | 34,5 | 30,9 | 27,4 | 48,4 | 44,9 | 41,5 | 38,0 | 34,6 |
Utgående luft | °C | 24,0 | 26,9 | 29,9 | 33,0 | 36,1 | 28,5 | 31,5 | 34,4 | 37,5 | 40,5 | 32,5 | 35,4 | 38,5 | 41,5 | 44,6 |
Vattenflöde | m³/h | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
Tryckfall | kPa | 5,3 | 4,6 | 3,7 | 2,8 | 1,9 | 7,6 | 6,7 | 5,8 | 4,9 | 4,0 | 10,6 | 9,7 | 8,8 | 7,9 | 7,0 |
R3 | Luftflöde 4400 m3/h (speed 3) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattentemperatur | Vatten 70/50 °C | Vatten 80/60 °C | Vatten 90/70 °C | |||||||||||||
Ingående luft | °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Värmeeffekt | kw | 49,2 | 45,3 | 41,6 | 38,3 | 34,4 | 58,4 | 54,2 | 50,1 | 46,1 | 42,3 | 67,6 | 63,4 | 59,3 | 55,1 | 51,1 |
Utgående luft | °C | 34,5 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 41,5 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 47,5 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
Vattenflöde | m³/h | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
Tryckfall | kPa | 12,3 | 9,6 | 7,9 | 6,4 | 5,0 | 16,7 | 13,6 | 11,6 | 9,7 | 8,1 | 21,7 | 18,1 | 15,8 | 13,7 | 11,8 |
Vändbara konsoler möjliggör snabb, enkel och snygg montering av aerotempern på vägg eller tak.
Konsolen skapar avstånd till tak eller vägg och möjliggör att enheten kan riktas mellan 0 och 120 grader från sitt grundläge.
Kroll´s aerotemprar är tillverkade i Tyskland, 16 olika modeller ingår i LH serien.
För permanent uppvärmning av lagerhallar, verkstadshallar, garage, växthus, mm.
Kroll aerotemper standard LH -serie är byggt i robust pulverlackerat stålchassi , värmebatteri av koppar och aluminium med marknadens bästa fläktar och motorer med låg ljudnivå.
Perfekta då Ni vill kombinera Ert vattenburna system med luftvärme, aerotemper Kroll LH finns även i rostfritt utförande för tuffare miljöer.
Anpassad för uteluft-anslutning, mixad luft och recirkulation luftflöde ur enheterna.
Kapslingsklass IP54
5 års fabriksgaranti .
Modell | LH 120 | LH 130 | LH 220 | LH 230 | |
---|---|---|---|---|---|
Värmeeffekt Vatten 90/70º, luft 15º |
kW | 10,5 – 13,7 | 13,0 – 17,8 | 16,6 – 18,1 | 20,5 – 24,5 |
Luftflöde | m³/h | 900 - 1.750 | 850 - 1.550 | 1.900 – 2.450 | 1.550 – 2.300 |
El-anslutning | V/Hz | 230/50 | |||
Motorström | A | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.38 |
Bredd | mm | 555 | 555 | 605 | 605 |
Djup | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Höjd | mm | 390 | 390 | 440 | 440 |
Vikt | kg | 17 | 18 | 19 | 21 |
Ljudnivå | dB(a) | 50 | 50 | 51 | 51 |
Modell | LH 520 | LH 530 | LH 620 | LH 630 | |
---|---|---|---|---|---|
Värmeeffekt Vatten 90/70º, Luft 15º |
kW | 29,2 – 40,1 | 36,0 – 54,0 | 42,1 – 48,6 | 54,4 – 64,7 |
Luftflöde | m³/h | 2.450 – 5.200 | 2.200 – 4.900 | 4.550 – 6.700 | 4.250 – 6.200 |
El-anslutning | V/Hz | 230/50 | |||
Motorström | A | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 1.04 |
Bredd | mm | 805 | 805 | 855 | 855 |
Djup | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Höjd | mm | 640 | 640 | 690 | 690 |
Vikt | kg | 30 | 32 | 32 | 36 |
Ljudnivå | dB(a) | 53 | 53 | 52 | 52 |
Modell | LH 320 | LH 330 | LH 420 | LH 430 | |
---|---|---|---|---|---|
Värmeeffekt Vatten 90/70º, Luft 15º |
kW | 20,3 – 28,1 | 23,3 – 37,4 | 24,1 – 32,7 | 30,3 – 44,0 |
Luftflöde | m³/h | 1.650 – 3.600 | 1.350 – 3.400 | 1.900 – 3.950 | 1.850 – 3.900 |
El-anslutning | V/Hz | 230/50 | |||
Motorström | A | 0.58 | 0.58 | 0.9 | 0.9 |
Bredd | mm | 705 | 705 | 755 | 755 |
Djup | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Höjd | mm | 540 | 540 | 590 | 590 |
Vikt | kg | 22 | 25 | 26 | 27 |
Ljudnivå | dB(a) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Modell | LH 720 | LH 730 | LH 920 | LH 930 | |
---|---|---|---|---|---|
Värmeeffekt Vatten 90/70º, Luft 15º |
kW | 62,7 – 69,4 | 80,7 – 90,4 | 80,2 – 91,2 | 105,1 – 118,4 |
Luftflöde | m³/h | 6.550 – 8.500 | 6.100 – 7.700 | 8.950 – 12.550 | 8.400 – 10.900 |
El-anslutning | V/Hz | 400/50 | |||
Motorström | A | 1,4 | 1,4 | 2,08 | 2,08 |
Bredd | mm | 1205 | 1205 | 1405 | 1405 |
Djup | mm | 280 | 280 | 280 | 280 |
Höjd | mm | 690 | 690 | 690 | 690 |
Vikt | kg | 41 | 44 | 71 | 76 |
Ljudnivå | dB(a) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Detta är vårt premiumfabrikat och lämpar sig för kunder med krav på högsta möjliga kvalité. Kroll LH är byggd i ett elegant pulverlackerat stålchassi och går även att få i ett helt rostfritt utförande. Aerotemprar i LH-serien erbjuder bland annat justerbara luftutsläpp/jalusi, luftrecirkulation, användning av uteluft m.m. Finns i 17 olika kW effekter från 12-110 kW.
En aerotemper (även kallad för fläktluftvärmare) är en fläkt som värmer upp luften och ansluts till ett vattenburet värmesystem.
Då en aerotemper både är en effektiv lösning för uppvärmningen av lokaler samt inte kräver dyra investeringar är detta en väldigt populär lösning.
En aerotemper används vi uppvärmning av olika typer av lokaler. Aerotemprar är en bra uppvärmningslösning för exempelvis:
CTC's Ackumulatortankar är anpassade för nästan alla typer av energikällor. De finns i flera modeller och storlekar och kan dessutom kombineras för att passa i de flesta värmesystem och fastigheter. Alla tankarna är välisolerade med polyuretan/mineralull för minsta möjliga energiförlust
Slingtankar för effektiv uppvärmning av tappvarmvatten
De finns i tre storlekar 300, 500 respektive 750 liter och i hela fem olika modeller. CTC’s tankar ackumulerar radiatorvattnet istället för tappvarmvattnet, detta för att värmepumpen ska få en så gynnsam drift som möjligt och att du alltid får ett fräscht tappvarmvatten. Uppvärmningen av tappvarmvattnet sker via kamflänsslingor som effektivt värms av radiatorvattnet inne i tanken.
CTC 300/20 har en volym på 300 liter och innehåller en kamflänsslinga på 20 meter. CTC 500/25–50 har en volym på 500 liter och innehåller 1 till 2 slingor på 25 meter. CTC 750/50–75 har en volym på 750 liter och har 2 till 3 slingor på 25 meter vardera.
CTC 300/20 klarar av att täcka varmvattenbehovet för en normalvilla. CTC 500 klarar av att täcka varmvattenbehovet upp till 10 lägenheter och CTC 750 upp till 15 lägenheter. Vid större tappvarmvattenbehov kan de dessutom kaskadkopplas.
En serie volymtankar för ackumulering av varmvatten
Ackumulatortankarna finns i tre storlekar 300, 500 respektive 750 liter och kan kopplas samman till önskad ackumuleringsvolym.
Vid vedeldning behövs en ackumulatortank för att lagra energin eftersom vedpannan oftast producerar mer energi än man för tillfället kan förbruka. Storleken på tanken beror på husets storlek och vilken typ av vedpanna som är installerad. I de flesta fall kan man säga att en modern vedpanna kräver minst 1500 liters ackumuleringsvolym.
Ackumulatortank 1: 300/20
Isolerad slingtank 300 liter med 20 m varmvattenslinga och två monterade termometrar. Uttag för två elpatroner 2”.
Anslutning 1 ¼”. Ytterhölje: pulverlackerad plåt. Isolering: PUR.
Ackumulatortank 2: 300
Isolerad Volymtank 300 liter med två monterade termometrar. Uttag för en elpatron 2”.
Anslutning 1 ¼”. Ytterhölje: pulverlackerad plåt. Isolering: PUR
Ackumulatortank 1: 500/25
Isolerad slingtank 500 liter med 25 m varmvattenslinga. Uttag för två elpatroner 2”.
Anslutning 2”. Ytterhölje: pulverlackerad plåt. Isolering: PUR.
500/50
Isolerad slingtank 500 liter med 2x25 m varmvattenslinga. Uttag för en elpatron 2”.
Anslutning 2”. Ytterhölje: pulverlackerad plåt. Isolering: PUR.
Ackumulatortank 2: 500
Isolerad Volymtank 500 liter. Uttag för en elpatron 2”.
Anslutning 2”. Ytterhölje: pulverlackerad plåt. Isolering: PUR.
Ackumulatortank 1: 750/50
Isolerad slingtank 750 liter med 2x25 m varmvattenslinga. Uttag för tre elpatroner 2”.
Anslutning 2”. Ytterhölje: slagtålig plastplåt. Isolering: mineralull.
750/75
Isolerad slingtank 500 liter med 3x25 m varmvattenslinga. Uttag för en elpatron 2”.
Anslutning 2”. Ytterhölje: slagtålig plastplåt. Isolering: mineralull.
Ackumulatortank 2: 750
Isolerad Volymtank 750 liter. Uttag för en elpatron 2”.
Anslutning 2”. Ytterhölje: slagtålig plastplåt. Isolering: mineralull.
CTC Elpatron 3 kW med styrbox | DN50/ G2". 400/230V Inaktiv 145 mm. Instickslängd ca 300 mm |
CTC Elpatron 6 kW med styrbox | DN50/ G2". 400/230V Inaktiv 145 mm. Instickslängd ca 400 mm |
CTC Elpatron 9 kW med styrbox | DN50/ G2". 400V Inaktiv 145 mm. Instickslängd ca 400 mm |
CTC Dykrör 160, bussning 3/4” | För 500-750. Dykrör med bussning 3/4” för anslutning av givare |
CTC Avtappningsventil, 3/4” | För 500-750. Avtappningsventil 1/2” med bussning 3/4” |
CTC Termometer 0-120 °C | För 500-750. Termometer med dykrör och bussning 3/4” |