Aerotemprar Sonninger
Fläktluftvärmare / Aerotemper Sonniger R -serie för vattenburen värme är en serie prisvärda aerotemprar för uppvärmning av mindre och medelstora lokaler. De kan komma till användning som vägg- eller takmonterade vattenburna värmekällor för t. ex. hallar, verkstäder, lager , växthus mm
Varmluftsuppvärmning från ditt vattenburna system.
Tack vare sin robusta uppbyggnad ( EPP-Plast ) och flertal effekt-modeller är R serien lämplig för ett brett användningsområde .
Pris från ca 2400 - 4200 + Moms
Fördelar med Aerotemper / Fläktluftvärmare R-Serie
- Konkurenskraftigt pris och stilren design
3 utbytbara färgprofiler ingår - 4 Modeller
Luftflöde fr 1900-4900 m3/h
Effekt 5 till 70 kW -
Nya möjligheter
Estetiskt tilltalande grill
Lodräta luftfördelare - Livstidsgaranti
På chassit ( EPP Cell-plast / Expanderad polypropen)
Installation
Tillbehör
Aerotemprar
Teknisk data
Parametrar
Parametrar | R ONE | R1 | R2 | R3 | R -MIX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rader av värmerör | 2 | 1 | 2 | 3 | cirkulationsfläkt | |
Max. luftmängd | m³/h | 1.900 | 4.900 | 4.600 | 4.400 | 5.500 |
Värmeeffekt | kW | 5-20 | 10-30 | 30-50 | 50-70 | |
Värmeökning* | °C | 32 | 18 | 33 | 48 | |
Arbetstryck | Mpa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Kastlängd | m | 14 | 27 | 25 | 24 | 15** |
Röranslutning | tum | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Anslutningsström | V/Hz | 230/50 0,58A | 230/50 1,15A | 230/50 1,15A | 230/50 1,15A | 230/50 1,15A |
Motorstyrka | kW | 0,124 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Varvtal motor | varv/min | 1400 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
IP klassning | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Ljudnivå | dB(A)*** | 54 | 59 | 59 | 60 | 60 |
Vikt utan vatten/med vatten | kg | 9,6/10,7 | 10,8/11,9 | 12,7/14,8 | 14,5/16,9 | 9,2 |
* vid vattentemperatur 90/70 C och ingående luft 0°C
** maximal höjd vid vertikal luftstråle. Maximalt arbetsfält är 380 m2. Luftstrålens räckvidd vid gränshastighet 0,5 m/s. m2
*** mätning genomförd 5 m från enheten
R ONE
R ONE | Luftflöde 4900 m3/h (speed 3) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattentemperatur | Vatten 70/50 °C | Vatten 80/60 °C | Vatten 90/70 °C | |||||||||||||
Ingående luft | °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Värmeeffekt | kw | 15,4 | 14,2 | 12,9 | 11,7 | 10,6 | 18,3 | 17,1 | 15,9 | 14,7 | 13,6 | 21,1 | 19,9 | 18,7 | 17,5 | 16,3 |
Utgående luft | °C | 9,8 | 13,7 | 17,7 | 21,6 | 25,4 | 11,3 | 15,2 | 19,3 | 23,3 | 27,3 | 13,6 | 17,6 | 21,5 | 25,6 | 29,5 |
Vattenflöde | m³/h | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Tryckfall | kPa | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
R1
R1 | Luftflöde 4900 m3/h (speed 3) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattentemperatur | Vatten 70/50 °C | Vatten 80/60 °C | Vatten 90/70 °C | |||||||||||||
Ingående luft | °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Värmeeffekt | kw | 19,5 | 17,6 | 15,8 | 14,1 | 12,3 | 23,4 | 21,5 | 19,6 | 17,7 | 15,8 | 27,5 | 25,6 | 23,5 | 21,4 | 19,3 |
Utgående luft | °C | 12,5 | 16,5 | 20,5 | 24,5 | 28,5 | 15,0 | 19,0 | 23,0 | 27,0 | 31,0 | 17,5 | 21,5 | 25,5 | 29,5 | 33,5 |
Vattenflöde | m³/h | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
Tryckfall | kPa | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
R2
R2 | Luftflöde 4600 m3/h (speed 3) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattentemperatur | Vatten 70/50 °C | Vatten 80/60 °C | Vatten 90/70 °C | |||||||||||||
Ingående luft | °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Värmeeffekt | kw | 34,6 | 31,2 | 27,8 | 24,4 | 21,0 | 41,5 | 38,0 | 34,5 | 30,9 | 27,4 | 48,4 | 44,9 | 41,5 | 38,0 | 34,6 |
Utgående luft | °C | 24,0 | 26,9 | 29,9 | 33,0 | 36,1 | 28,5 | 31,5 | 34,4 | 37,5 | 40,5 | 32,5 | 35,4 | 38,5 | 41,5 | 44,6 |
Vattenflöde | m³/h | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
Tryckfall | kPa | 5,3 | 4,6 | 3,7 | 2,8 | 1,9 | 7,6 | 6,7 | 5,8 | 4,9 | 4,0 | 10,6 | 9,7 | 8,8 | 7,9 | 7,0 |
R3
R3 | Luftflöde 4400 m3/h (speed 3) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vattentemperatur | Vatten 70/50 °C | Vatten 80/60 °C | Vatten 90/70 °C | |||||||||||||
Ingående luft | °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Värmeeffekt | kw | 49,2 | 45,3 | 41,6 | 38,3 | 34,4 | 58,4 | 54,2 | 50,1 | 46,1 | 42,3 | 67,6 | 63,4 | 59,3 | 55,1 | 51,1 |
Utgående luft | °C | 34,5 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 41,5 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 47,5 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
Vattenflöde | m³/h | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
Tryckfall | kPa | 12,3 | 9,6 | 7,9 | 6,4 | 5,0 | 16,7 | 13,6 | 11,6 | 9,7 | 8,1 | 21,7 | 18,1 | 15,8 | 13,7 | 11,8 |
Konsoler / hållare
Vändbara konsoler möjliggör snabb, enkel och snygg montering av aerotempern på vägg eller tak.
Konsolen skapar avstånd till tak eller vägg och möjliggör att enheten kan riktas mellan 0 och 120 grader från sitt grundläge.