Kroll KWOB – Vattenburen panna med Kroll Alloljebrännare för alla förekommande oljor
Kroll KWOB är en robust och pålitlig vattenburen panna som i kombination med en Kroll alloljebrännare ger en kostnadseffektiv och miljövänlig uppvärmningslösning för större fastigheter. Systemet kan drivasmed alla förekommande oljor, vilket gör det till ett populärt val inom industri, verkstad och lantbruk.
Pannan är utformad för hög verkningsgrad och lång livslängd, med kapacitet att hantera höga effektbehov. En beprövad lösning från Kroll som ger trygg värme året runt.




- Vattenburna pannor med förbränningskammare i gjutjärn / industristål från Tyska WOLF.
- Modern och snygg design förenad med högsta kvalité, 20 olika handbyggda modeller finns att tillgå med hela 6 års fabriksgaranti.
- Levereras kompletta med oljebrännare,gasbrännare,alloljebrännare eller biooljebrännare.
- Finns i 20 olika effekter, från 20 kW upp till 1000 kW/1 MW.
- Vi tillhandahåller marknadens största och bredaste sortiment med de absolut längsta garantierna .
- Verkningsgrad ca. 95%.
- Kompromisslös Tysk kvalité till konkurrenskraftiga priser.
- Lagervara, leveranstid ca 5-10 arbetsdagar för modeller upp tom 500 kW
Nedan finner Ni exempel på den mindre serien upp tom 200 KW

Tekniskt data | KWOB | 20 | 35 | 55 | |
---|---|---|---|---|---|
Effekt i KW | kW | 17-20 | 25-32 | 50-63 | |
Pannans vikt | kg | 135 | 169 | 258 | |
Skorstensdiameter | mm | 129 | 149 | 179 | |
Anslutningar fram/retur | G | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | |
Kallvatten / varmvatten anslutning | R | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
Höjd | A mm | 670 | 670 | 845 | |
Bredd / Tappvattentank | B mm | 660 | 660 | 760 | |
Längd | C mm | 756 | 876 | 1056 | |
Längd på brännaren | E mm | 290 | 290 | ||
Höjd med kontrollenhet | F1 mm | 1115 | 1115 | 1635 | |
F2 mm | 1460 | 1460 | 1635 | ||
Skorstensanslutning | G1 mm | 607 | 607 | 657 | |
Varmvattenanslutning | H mm | 260 | 260 | 300 | |
Varmvatten snlutning | J mm | 326 | 390 | 484 | |
Elanslutning | 23V/50 Hz/10 A |


Tekniskt data | KWOB 85 | KWOB 100 | KWOB 150 | KWOB 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Effekt i KW | kW | 70-85 | 85-99 | 110-160 | 160-200 |
Höjd utan panel | A mm | 1180/1155 | 1180/1155 | 1180/1155 | 1346/1320 |
Bredd/ bredd utan panel | B mm | 794/600 | 794/600 | 794/600 | 974/780 |
Längd | C mm | 1410 | 1410 | 1760 | 1948 |
Höjd med kontrollenhet | D mm | 1335 | 1335 | 1335 | 1500 |
Brännarens längd | E mm | 290 | 290 | 440 | 440 |
Skorstensdiameter | mm | 178 | 178 | 195 | 195 |
Pannans vattenkapacitet | Ltr. | 216 | 213 | 288 | 508 |
Max. övertryck | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max tillåtna temp | °C | 120 | 120 | 120 | 120 |
Vikt | kg | 406 | 413 | 524 | 730 |
Elanslutning | 230 V/50 Hz/10 A |



